ITCH: Mate 0  

Departamento de Ciencias Básicas

Matemáticas 0

Objetivos   |   Programa

Ejercicios
Ficha Nombre Hojas
  Diferencia entre aritmética y álgebra (introducción)  1 
00 Aritmética  1 | 2 
01 De aritmética a algebra  1 | 2 | 3 
02 Lenguaje algebraico  1 | 2 
03 Valor numérico de una expresión algebraica  1 | 2 
04 Reducción de términos semejantes  1 
05 Suma y resta de polinomios  1 
06 Producto de expresiones algebraicas  1 | 2 
07 División de expresiones algebraicas  1 | 2 
08 Potencia de monomios y polinomios  1 | 2 
09 Raiz de monomios y polinomios  1 | 2 
10 Resolución de ecuaciones de 1er grado con una variable  1 | 2 
11 Despeje de fórmulas  1 | 2 
12 Resolución de problemas que se resuelven con ecuaciones de 1er grado  1 | 2 
13 Angulos complementarios y suplementarios  1 | 2 | 3 
14 Teorema de Pitágoras  1 | 2 | 3 
15 Triángulos semejantes  1 | 2 
16 Funciones trigonométricas  1 | 2 | 3 
17 Perímetros y areas de polígonos  1 | 2 | 3 | 4 
18 Areas y volúmenes de cuerpos geométricos  1 
19 Perímetros, areas y volúmenes funcionales  1 | 2 | 3 
20 Graficación de funciones lineales e interpretación de los parámetros m y b  1 | 2 | 3 
21 Resolución de ecuaciones de 1er grado con 2 o 3 variables  1 
22 Resolución de problemas que implican ecuaciones de 1er grado con 2 o 3 variables  1 
23 Productos notables  1 | 2 
24 Factorización  1 | 2 
25 Fracciones algebraicas  1 
26 Resolución de ecuaciones de 2o grado  1 
Septiembre 2003